Files
ricing/aether/theme/zellij.kdl

121 lines
3.3 KiB
Plaintext

themes {
current {
text_unselected {
base 192 202 245
background 86 95 137
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
text_selected {
base 192 202 245
background 86 95 137
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
ribbon_selected {
base 86 95 137
background 166 227 161
emphasis_0 247 118 142
emphasis_1 248 139 159
emphasis_2 203 166 247
emphasis_3 122 162 247
}
ribbon_unselected {
base 86 95 137
background 192 202 245
emphasis_0 247 118 142
emphasis_1 192 202 245
emphasis_2 122 162 247
emphasis_3 203 166 247
}
table_title {
base 166 227 161
background 0
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
table_cell_selected {
base 192 202 245
background 86 95 137
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
table_cell_unselected {
base 192 202 245
background 86 95 137
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
list_selected {
base 192 202 245
background 86 95 137
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
list_unselected {
base 192 202 245
background 86 95 137
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 166 227 161
emphasis_3 203 166 247
}
frame_selected {
base 166 227 161
background 0
emphasis_0 248 139 159
emphasis_1 137 220 235
emphasis_2 203 166 247
emphasis_3 0
}
frame_highlight {
base 248 139 159
background 0
emphasis_0 203 166 247
emphasis_1 248 139 159
emphasis_2 248 139 159
emphasis_3 248 139 159
}
exit_code_success {
base 166 227 161
background 0
emphasis_0 137 220 235
emphasis_1 86 95 137
emphasis_2 203 166 247
emphasis_3 122 162 247
}
exit_code_error {
base 247 118 142
background 0
emphasis_0 249 226 175
emphasis_1 0
emphasis_2 0
emphasis_3 0
}
multiplayer_user_colors {
player_1 203 166 247
player_2 122 162 247
player_3 0
player_4 249 226 175
player_5 137 220 235
player_6 0
player_7 247 118 142
player_8 0
player_9 0
player_10 0
}
}
}